![]() An online database of camouflage used by United State Naval Warships during WWII |
![]() |
|
U.S. Navy Destroyer (DD) Fletcher Class Note: A Blank spot indicates no information available. Camouflage Design sheets, when available, are linked to separately from the camouflage measure. Unless otherwise noted design sheets are from the National Archives via the Navy Historical Center | ||||||||
Hull |
Name |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
Notes |
|
| 445 | Fletcher | N/A | MS 12 mod | MS 21 | MS 31 / 2C | MS 21 MS 22 |
||
| 446 | Radford | N/A | MS 12 mod MS 21 |
MS 22 | MS 32 / 3D | MS 21 | ||
| 447 | Jenkins | N/A | MS 12 mod | MS 21 | MS 21 MS 32 / 6D |
|||
| 448 | La Vallette | N/A | MS 12 mod | MS 22 | MS 31 / 24D | |||
| 449 | Nicholas | N/A | MS 12 mod MS 21 |
MS 21 | MS 31 / 24D | MS 21 | ||
| 450 | O'Bannon | N/A | MS 12 mod | MS 14 | MS 21 | |||
| 451 | Chevalier | N/A | MS 12 mod MS 22 |
MS 22 | N/A | N/A | Sunk 10/43 | |
| 465 | Saufley | N/A | MS 12 mod | MS 22 | MS 31 / 9D | MS 22 | ||
| 466 | Waller | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 32 / 7D | MS 22 | ||
| 467 | Strong | N/A | MS 22 MS 21 |
MS 21 | N/A | N/A | Sunk 7/43 | |
| 468 | Taylor | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 32 / 1D | MS 21 | ||
| 469 | De Haven | N/A | MS 21 | MS 21 | N/A | N/A | Sunk 2/43 | |
| 470 | Bache | N/A | MS 22 | MS 22 | ||||
| 471 | Beale | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 32 / 21D | MS 22 | ||
| 472 | Guest | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 21 | MS 21 | ||
| 473 | Bennett | N/A | MS 21 | MS 22 | MS 21 | |||
| 474 | Fullam | N/A | MS 21 | MS 32 / 11D | MS 22 | |||
| 475 | Hudson | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | MS 21 | |||
| 476 | Hutchins | N/A | MS 21 | MS 32/2d | MS 21 | |||
| 477 | Pringle | N/A | MS 22 | MS 21 | MS 32 / 7D | MS 22 | Sunk 4/45 | |
| 478 | Stanley | N/A | MS 22 | MS 21 | MS 32 /
13D MS 21 |
MS 21 | ||
| 479 | Stevens | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | |||
| 480 | Halford | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | |||
| 481 | Leutze | N/A | MS 31/16d | MS 22 | ||||
| 498 | Philip | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 21 | MS 22 | ||
| 499 | Renshaw | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 22 MS 21 |
|||
| 500 | Ringgold | N/A | MS 22 | MS 22 / MS 21 |
MS 21 MS 31 / 21D |
MS 22 | ||
| 501 | Schroeder | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 22 | MS 21 | ||
| 502 | Sigsbee | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 22 | |||
| 503 | Stevenson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled | |
| 504 | Stockton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled | |
| 505 | Thorn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled | |
| 506 | Turner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled | |
| 507 | Conway | N/A | MS 21 MS 22 |
MS 22 | MS 31 / 21D | MS 22 | ||
| 508 | Cony | N/A | MS 21 | MS 21 MS 31 / 2C |
MS 31 / 21D | MS 22 | ||
| 509 | Converse | N/A | MS 21 | MS 31 / 2C | MS 21 | |||
| 510 | Eaton | N/A | MS 21 | MS 22 | ||||
| 511 | Foote | N/A | MS 21 | MS 32/18d | MS 21 | |||
| 512 | Spence | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 /
2C MS 21 |
N/A | Sunk 12/44 | |
| 513 | Terry | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/14c | MS 22 | ||
| 514 | Thatcher | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 2C | MS 21 | ||
| 515 | Anthony | N/A | N/A | MS 32 / 13D | MS 22 | |||
| 516 | Wadsworth | N/A | N/A | MS 32 / 14D | MS 22 | |||
| 517 | Walker | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 518 | Brownson | N/A | N/A | MS 21 MS 22 |
N/A | N/A | Sunk 12/43 | |
| 519 | Daly | N/A | N/A | MS 21 | MS 32/10d | MS 22 | ||
| 520 | Isherwood | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/16d | MS 21 MS 22 |
||
| 521 | Kimberly | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 32 / 6D |
MS 21 | ||
| 522 | Luce | N/A | N/A | MS 21 | MS 32/18d | N/A | Sunk 4/4/45 | |
| 526 | Abner Read | N/A | N/A | MS 21 | N/A | Sunk 11/44 | ||
| 527 | Ammen | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 24D | MS 22 | ||
| 528 | Mullany | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 1D | MS 22 | ||
| 529 | Bush | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 32 / 1D |
N/A | Sunk 4/45 | |
| 530 | Trathen | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | |||
| 531 | Hazelwood | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 24D | MS 32 /
24D MS 21 |
||
| 532 | Heerman | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 24D | MS 21 | ||
| 533 | Hoel | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 1D | N/A | Sunk 10/44 | |
| 534 | Mc Cord | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/23d | MS 21 | ||
| 535 | Miller | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 22 |
||
| 536 | Owen | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 22 |
||
| 537 | The Sullivans | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 22 |
||
| 538 | Stephen Potter | N/A | N/A | MS 211 | MS 21 | MS 21 MS 22 |
||
| 539 | Tingey | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 22 |
||
| 540 | Twining | N/A | N/A | MS 32 / 21D | MS 21 MS 22 |
|||
| 541 | Yarnall | N/A | N/A | MS 31 / 2C | MS 21 MS 22 |
|||
| 544 | Boyd | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/10d | MS 22 | ||
| 545 | Bradford | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 21D | MS 22 | ||
| 546 | Brown | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 22 | ||
| 547 | Cowell | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 MS 21 |
|||
| 550 | Capps | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 6D | MS 22 | ||
| 551 | David W Taylor | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 32/?? |
MS 22 | ||
| 552 | Evans | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 7D | MS 22 | ||
| 553 | John D Henley | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 21D | MS 22 | ||
| 554 | Franks | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | ||
| 555 | Haggard | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | ||
| 556 | Hailey | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/16d | MS 21 | ||
| 557 | Johnston | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | N/A | Sunk 10/44 | |
| 558 | Laws | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | ||
| 559 | Longshaw | N/A | N/A | MS 32 / 21D | Sunk 5/45 | |||
| 560 | Morrison | N/A | N/A | MS 32 / 13D | MS 22 | Sunk 5/45 | ||
| 561 | Prichett | N/A | N/A | N/A | MS 32/16d | |||
| 562 | Robinson | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 13D | MS 22 | ||
| 563 | Ross | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 6D | MS 21 | ||
| 564 | Rowe | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 6D | |||
| 565 | Smalley | N/A | N/A | N/A | MS 32/16d | MS 21 | ||
| 566 | Stoddard | N/A | N/A | N/A | MS 32/16d | |||
| 567 | Watts | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 11D | |||
| 568 | Wren | N/A | N/A | N/A | MS 31/23d | |||
| 569 | Aulick | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 14D | MS 21 MS 22 |
||
| 570 | Charles Ausburne | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 32 / 14D | |||
| 571 | Claxton | N/A | MS 22 | MS 22 MS 21 |
MS 31/16d | MS 31/16d | ||
| 572 | Dyson | N/A | MS 22 | MS 21 | MS 31/16d | |||
| 573 | Harrison | N/A | N/A | MS 22 MS 21 |
MS 21 MS 31 / 2C |
MS 22 | ||
| 574 | John Rodgers | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 | MS 22 | ||
| 575 | Mc Kee | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 MS 32 / 14D |
MS 22 | ||
| 576 | Murray | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 | MS 22 | ||
| 577 | Sproston | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 MS 32 / 13D |
MS 21 | ||
| 578 | Wickes | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 MS 32 / 14D |
|||
| 579 | William D Porter | N/A | N/A | MS 22 | MS 21 MS 32 / 14D |
MS 21 | Sunk 6/45 | |
| 580 | Young | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 32/16d |
MS 21 | ||
| 581 | Charrette | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | |||
| 582 | Conner | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | |||
| 583 | Hall | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 1D | MS 32 /
1D MS 21 |
||
| 584 | Halligan | N/A | N/A | MS 32 / 1D | Sunk 3/45 | |||
| 585 | Haraden | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 3D | MS 21 | ||
| 586 | Newcomb | N/A | N/A | MS 32 / 1D | MS 21 | |||
| 587 | Bell | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | |||
| 588 | Burns | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 /
21D MS 21 |
MS 21 | ||
| 589 | Izard | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 590 | Paul Hamilton | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 3D | MS 21 | ||
| 591 | Twiggs | N/A | N/A | MS 32 / 6D | MS 32 / 6D | Sunk 6/45 | ||
| 592 | Howorth | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 22D | MS 21 | ||
| 593 | Killen | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 11D | MS 22 | ||
| 594 | Hart | N/A | N/A | N/A | MS 31/16d | MS 22 | ||
| 595 | Metcalfe | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 11D | MS 22 | ||
| 596 | Shields | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 22 | ||
| 597 | Wiley | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 22 | ||
| 629 | Abbot | N/A | N/A | MS 21 | ||||
| 630 | Braine | N/A | N/A | MS 31/16d | ||||
| 631 | Erben | N/A | N/A | MS 21 | ||||
| 642 | Hale | N/A | N/A | MS 31 / 11D | MS 22 | |||
| 643 | Sigourney | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 644 | Stembel | N/A | N/A | MS 32/10d | MS 22 | |||
| 649 | Albert W Grant | N/A | N/A | MS 22 MS 21 |
MS 32 / 21D | MS 22 | ||
| 650 | Caperton | N/A | N/A | MS 21 | ||||
| 651 | Cogswell | N/A | N/A | MS 32 / 13D | MS 22 | |||
| 652 | Ingersoll | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 653 | Knapp | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | MS 22 | ||
| 654 | Bearss | N/A | N/A | MS 32 / 6D | ||||
| 655 | John Hood | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 6D | |||
| 656 | Van Val-Kenburgh | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 9D | |||
| 657 | Charles J Badger | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 31 / 2C |
|||
| 658 | Colahan | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/16d | MS 21 | ||
| 659 | Dashiell | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 | ||
| 660 | Bullard | N/A | N/A | MS 31/10d | ||||
| 661 | Kidd | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/10d | MS 22 | ||
| 662 | Bennion | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | MS 22 | ||
| 663 | Heywood L Edwards | N/A | N/A | N/A | MS 32/18d | MS 32/18d | ||
| 664 | Richard P Leary | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 13D | |||
| 665 | Bryant | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/23d | MS 22 | ||
| 666 | Black | N/A | N/A | |||||
| 667 | Chauncey | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 11D | MS 22 | ||
| 668 | Clarence K Bronson | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 669 | Cotton | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 9D | MS 22 | ||
| 670 | Dortch | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 671 | Gatling | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 672 | Healy | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 MS 31 / 21D |
MS 22 | ||
| 673 | Hickox | N/A | N/A | MS 21 MS 31/23d |
MS 32 / 3D | |||
| 674 | Hunt | N/A | N/A | MS 21 | MS 31/16d | |||
| 675 | Lewis Hancock | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 14D | |||
| 676 | Marshall | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 14D | |||
| 677 | McDermutt | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 678 | Mc Gowen | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | |||
| 679 | Mc Nair | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 3D | MS 32 / 3D | ||
| 680 | Melvin | N/A | N/A | MS 21 | ||||
| 681 | Hopewell | N/A | N/A | MS 31 / 9D | MS 21 | |||
| 682 | Porterfield | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 7D | |||
| 683 | Stockham | N/A | N/A | MS 32 / 21D | ||||
| 684 | Wedderburn | N/A | N/A | MS 31 / 22D | MS 21 | |||
| 685 | Picking | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | MS 22 MS 21 |
||
| 686 | Halsey Powell | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 13D | MS 21 | ||
| 687 | Uhlmann | N/A | N/A | MS 31 / 9D | ||||
| 688 | Remey | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 22 | ||
| 689 | Waldleigh | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 | |||
| 690 | Norman Scott | N/A | N/A | MS 32 / 13D | MS 22 | |||
| 691 | Mertz | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 22 | ||
| 792 | Callaghan | N/A | N/A | MS 21 | MS 31 / 7D | Sunk 7/45 | ||
| 793 | Cassin Young | N/A | N/A | MS 32 / 1D | MS 32 / 7D | MS 21 | ||
| 794 | Irwin | N/A | N/A | N/A | MS 21 MS 32 / 13D |
|||
| 795 | Preston | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 13D | |||
| 796 | Benham | N/A | N/A | MS 31 / 2C | ||||
| 797 | Cushing | N/A | N/A | N/A | MS 31/16d | MS 31/16d | ||
| 798 | Monssen | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 6D | |||
| 799 | Jarvis | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 11D | |||
| 800 | Porter | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 13D | |||
| 801 | Colhoun | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 6D | |||
| 802 | Gregory | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 11D | |||
| 803 | Little | N/A | N/A | N/A | MS 31/16d | Sunk 5/45 | ||
| 804 | Rooks | N/A | N/A | N/A | MS 31 / 11D | |||
Snyder
& Short EnterprisesPMB 224 9175 Kiefer Blvd. Sacramento, CA 95826-5147 tel. (916) 368-2610 Randy Short: rshort@macnexus.org Cindy Ferguson: cferguson@macnexus.org |