![]() An online database of camouflage used by United State Naval Warships during WWII |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
U.S. Navy Escort Carriers (CVE) Note: A Blank spot indicates no information available. Camouflage Design sheets, when available, are linked to separately from the camouflage measure. Unless otherwise noted design sheets are from the National Archives via the Navy Historical Center | ||||||||
Hull |
Name |
Class |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
Notes |
1 | Long Island | Long Island | MS 12 | MS 12 mod | MS 14 | MS 32 / 9a | MS 21 MS 22 |
|
2 | None | None | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Reserved for conversion of transport Wakefield |
3 | None | None | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Reserved for conversion of transport Mt. Vernon |
4 | None | None | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Reserved for conversion of transport West Point |
5 | None | None | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Reserved for conversion of transport Kungsholm |
6 | None | Altamaha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Battler |
7 | None | Barnes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Attacker |
8 | None | Block Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Hunter |
9 | Bogue | Bogue | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 32 / 4a | MS 22 | |
10 | Breton | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Chaser |
11 | Card | Bogue | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 32 / 4a | ||
12 | Copahee | Bogue | N/A | MS 21 | MS 21 | MS 21 MS 32 / 12a |
||
13 | Core | Bogue | N/A | MS 12 | MS 22 | MS 32 / 4a | ||
14 | Croatan | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Fencer |
15 | Hamlin | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Stalker |
16 | Nassau | Bogue | N/A | MS 14 | MS 32 / 2a | MS 21 | ||
17 | St. George | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Pursuer |
18 | Altamaha | Bogue | N/A | MS 14 | MS 14 | MS 21 | MS 21 | May have painted in MS 33/2A |
19 | Prince William | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Striker |
20 | Barnes | Bogue | N/A | N/A | MS 14 | MS 21 | MS 21 | |
21 | Block Island | Bogue | N/A | N/A | MS 22 | MS 22 | N/A | Sunk 5/44 |
22 | Searcher | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Searcher |
23 | Breton | Bogue | N/A | N/A | MS 14 | MS 14 MS 21 |
MS 21 | |
24 | Ravanger | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Ravanger |
25 | Croatan | Bogue | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 4a | ||
26 | Sangamon | Sangamon | N/A | MS 14 | MS 22 | MS 22 | MS 21 | |
27 | Suwanne | Sangamon | N/A | MS 14 | MS 14 MS 21 |
MS 21 | MS 22 | |
28 | Chenango | Sangamon | N/A | MS 14 | MS 14 MS 21 |
MS 32 / 10a | MS 21 | |
29 | Santee | Sangamon | N/A | MS 17 | MS 14 MS 22 |
MS 22 | ||
30 | Charger | Charger | N/A | MS 22 | MS 22 | MS 22 | MS 22 | |
31 | Prince William | Bogue | N/A | N/A | MS 14 | MS 32 / 4a | ||
32 | Chatham | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Slinger |
33 | Glacier | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Atheling |
34 | Pybus | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Emperor |
35 | Baffins | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Ameer |
36 | Bolinas | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Begum |
37 | Trumpeter | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Trumpeter |
38 | Carnegie | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Empress |
39 | Cordova | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Khedive |
40 | Delgada | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Speaker |
41 | Edisto | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Nabob |
42 | Estero | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Premier |
43 | Jamaica | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Shah |
44 | Keweenaw | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Patroller |
45 | Prince | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Rajah |
46 | Niantic | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Ranee |
47 | Perdido | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Trouncer |
48 | Sunset | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Thane |
49 | St. Andrews | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Queen |
50 | St. Joseph | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Ruler |
51 | St. Simon | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Arbiter |
52 | Vermillion | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Smiter |
53 | Willapa | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Puncher |
54 | Winjah | Bogue | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | To U.K. as HMS Reaper |
55 | Casablanca | Casablanca | N/A | N/A | MS 14 | MS 32 / 12a | MS 21 | |
56 | Liscome Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 21 | N/A | N/A | Sunk 11/43 |
57 | Coral Sea / Anzio | Casablanca | N/A | N/A | MS 21 MS 22 |
MS 22 MS 32 / 12a |
MS 32 / 12a | |
58 | Corregidor | Casablanca | N/A | N/A | MS 21 | MS 22 MS 32 / 10a |
||
59 | Mission Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 4a | MS 21 | |
60 | Guadalcanal | Casablanca | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 4a | ||
61 | Manila Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 32 / 12a | |||
62 | Natoma Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 33 / 14a | MS 22 | ||
63 | St. Lo | Casablanca | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 15a | N/A | Sunk 10/44 |
64 | Tripoli | Casablanca | N/A | N/A | MS 32 / 4a | |||
65 | Wake Island | Casablanca | N/A | N/A | MS 33 / 10a | MS 33 / 10a | ||
66 | White Plains | Casablanca | N/A | N/A | MS 14 | MS 33 / 10a | ||
67 | Solomons | Casablanca | N/A | N/A | MS 22 | MS 32 / 4a | MS 22 | |
68 | Kalinin Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 14 | MS 14 MS 33 / 10a |
||
69 | Kasaan Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 32 / 4a | MS 32 / 4a | ||
70 | Fanshaw Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 22 | MS 22 MS 32 / 4a |
||
71 | Kitkun Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 14 | MS 14 MS 32 / 12a |
||
72 | Tulagi | Casablanca | N/A | N/A | MS 32 / 4a | |||
73 | Gambier Bay | Casablanca | N/A | N/A | MS 21 | MS 32 / 15a | N/A | Sunk 10/44 |
74 | Nehenta Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 22 MS 33 / 10a |
||
75 | Hoggatt Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 14 MS 33 / 18a |
MS 21 | |
76 | Kadashan Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 10a | MS 21 | |
77 | Marcus Island | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 15a | ||
78 | Savo Island | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 14 MS 33 / 14a |
MS 22 | |
79 | Ommaney Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 15a | MS 33 / 15a | Sunk 1/45 |
80 | Petrof Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 14 MS 33 / 10a |
MS 21 | |
81 | Rudyerd Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 15a | ||
82 | Saginaw Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 14a | ||
83 | Sargent Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 15a | MS 21 | |
84 | Shamrock Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 10a | MS 33 / 10a | |
85 | Shipley Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 15a | ||
86 | Sitkoh Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 10a | MS 21 | |
87 | Steamer Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 14 MS 32 / 12a |
MS 32 / 12a | |
88 | Cape Esperance | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 12a | MS 21 | |
89 | Takanis Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 /
12a MS 21 |
MS 21 | |
90 | Thetis Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 10a | MS 21 | |
91 | Makassar Strait | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 16a | ||
92 | Windham Bay | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 18a | MS 33 / 18a | |
93 | Makin Island | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 16a | MS 32 /
16a MS 21 |
|
94 | Lunga Point | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 18a | MS 33 / 18a | |
95 | Bismark Sea | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 18a MS 21 |
MS 21 | Sunk 2/45 |
96 | Salamaua | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 18a | MS 21 | |
97 | Hollandia | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 16a | MS 21 | |
98 | Kwajalein | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 21 | MS 21 | |
99 | Admiralty Islands | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 21 | ||
100 | Bougainville | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 18a MS 21 |
MS 21 | |
101 | Matanikau | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 11a | MS 21 | |
102 | Attu | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 14a | ||
103 | Roi | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 16a | MS 21 | |
104 | Munda | Casablanca | N/A | N/A | N/A | MS 21 | ||
105 | Commencement Bay | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 16a | MS 21 | |
106 | Block Island | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | MS 33 / 18a | MS 33 / 18a | |
107 | Gilbert Islands | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 32 / 11a MS 21 |
|
108 | Kula Gulf | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 22 | |
109 | Cape Gloucester | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 22 | |
110 | Salerno Bay | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 21 | |
111 | Vella Gulf | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 21 | |
112 | Siboney | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 12 (1945) | |
113 | Puget Sound | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 22 | |
114 | Rendova | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 21 | |
115 | Bairoko | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 32 /
16a MS 21 |
|
116 | Badoeng Strait | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | MS 21 | |
117 | Saidor | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
118 | Sicily | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
119 | Point Cruz | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
120 | Mindoro | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
121 | Rabaul | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
122 | Palau | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
123 | Tinian | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Completed 1946 MS 21 |
124 | Bastogne | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
125 | Eniwetok | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
126 | Lingayen | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
127 | Okinawa | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
128 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
129 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
130 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
131 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
132 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
133 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
134 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
135 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
136 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
137 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
138 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |
139 | None | Commencement Bay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cancelled 8/45 |